لماذا جدول PPL؟
جدول Push Pull Legs هو من أكثر البروتوكولات التدريبية فعالية لبناء الكتلة العضلية، إذ يُقسّم الجسم إلى ثلاث مجموعات وظيفية مما يضمن تعافياً كافياً لكل عضلة مع تكرار تدريبي مرتفع.
⚠️ قبل البدء: سخّن 10 دقائق خفيفة. الأوزان المذكورة للإرشاد — اضبطها حسب مستواك.
الراحة بين المجموعات: 90–120 ث للتمارين المركبة، 60 ث للعزل.
| التمرين | المجموعات | التكرارات | الراحة |
|---|---|---|---|
| بنش بريس بالبار | 4 | 6–8 | 120ث |
| دفع كتف بالدمبل | 4 | 8–10 | 90ث |
| بنش مائل بالدمبل | 3 | 10–12 | 90ث |
| دفع علوي بالكابل (Lateral Raise) | 3 | 12–15 | 60ث |
| ترايسبس بالحبل (Pushdown) | 3 | 12–15 | 60ث |
| ترايسبس مطرقة (Overhead) | 3 | 10–12 | 60ث |
💡 ابدأ بالبنش بريس وأنت في أعلى طاقتك — هو المحرك الرئيسي ليوم Push.
| التمرين | المجموعات | التكرارات | الراحة |
|---|---|---|---|
| ديدليفت تقليدي | 4 | 5–6 | 120ث |
| سحب علوي واسع (Lat Pulldown) | 4 | 8–10 | 90ث |
| تجديف بالبار (Barbell Row) | 4 | 8–10 | 90ث |
| تجديف بالدمبل (Dumbbell Row) | 3 | 10–12 | 75ث |
| بايسبس بالبار (Barbell Curl) | 3 | 10–12 | 60ث |
| مطرقة بالدمبل (Hammer Curl) | 3 | 12–15 | 60ث |
💡 الديدليفت مع الظهر المسطح — إذا شعرت بألم أوقف التمرين فوراً.
| التمرين | المجموعات | التكرارات | الراحة |
|---|---|---|---|
| سكوات بالبار (Back Squat) | 4 | 6–8 | 120ث |
| ليغ بريس | 4 | 10–12 | 90ث |
| رومانيان ديدليفت (RDL) | 4 | 8–10 | 90ث |
| ليغ كيرل (Leg Curl) | 3 | 12–15 | 60ث |
| ليغ إكستنشن | 3 | 12–15 | 60ث |
| كاف رايز (Calf Raise) | 4 | 15–20 | 60ث |
💡 ركز على عمق السكوات — الفخذ موازٍ للأرض على الأقل.
😴 يوم راحة كامل — النوم الكافي وتغذية جيدة هما جزء من التدريب.
| التمرين | المجموعات | التكرارات | الراحة |
|---|---|---|---|
| ديب (Dips) بالوزن | 4 | 8–10 | 90ث |
| بنش علوي بالبار (Incline) | 4 | 8–10 | 90ث |
| دفع كتف بالبار (OHP) | 4 | 6–8 | 120ث |
| فراشة بالكابل (Cable Fly) | 3 | 12–15 | 60ث |
| سكل كراشر (Skull Crusher) | 3 | 10–12 | 60ث |
| التمرين | المجموعات | التكرارات | الراحة |
|---|---|---|---|
| بول أب (Pull-Up) بالوزن | 4 | 6–8 | 90ث |
| كابل رو (Seated Cable Row) | 4 | 10–12 | 75ث |
| تجديف علوي ضيق (Close Grip) | 3 | 10–12 | 75ث |
| فيس بول (Face Pull) | 3 | 15–20 | 60ث |
| بايسبس بالكابل (Cable Curl) | 3 | 12–15 | 60ث |
😴 راحة تامة — يمكن تمارين إطالة خفيفة أو مشي.
| التمرين | المجموعات | التكرارات | الراحة |
|---|---|---|---|
| بنش بريس بالبار | 5 | 4–6 | 150ث |
| دفع كتف بالبار (OHP) | 4 | 6–8 | 120ث |
| بنش مائل بالبار | 4 | 8–10 | 90ث |
| كابل كروسوفر | 3 | 12–15 | 60ث |
| Lateral Raise مع Drop Set | 3 | 10+10 | 75ث |
| سكل كراشر + بنش ضيق | 3 | 8+8 | 90ث |
🔥 المرحلة الثانية: زد الوزن 5–10% عن المرحلة الأولى في التمارين المركبة.
| التمرين | المجموعات | التكرارات | الراحة |
|---|---|---|---|
| ديدليفت تقليدي | 5 | 4–5 | 150ث |
| بول أب بالوزن | 4 | 6–8 | 90ث |
| تجديف بالبار | 4 | 6–8 | 90ث |
| كابل رو ضيق | 3 | 10–12 | 75ث |
| فيس بول | 3 | 15–20 | 60ث |
| بايسبس ببار + مطرقة سوبر سيت | 3 | 8+10 | 90ث |
🔥 Super Set: انتقل مباشرة من البايسبس للمطرقة بدون راحة.
| التمرين | المجموعات | التكرارات | الراحة |
|---|---|---|---|
| فرونت سكوات (Front Squat) | 4 | 5–6 | 150ث |
| ليغ بريس بزاوية ضيقة | 4 | 8–10 | 90ث |
| رومانيان ديدليفت | 4 | 6–8 | 90ث |
| ليغ كيرل ببطء (3 ث سلبي) | 3 | 10–12 | 75ث |
| لانج (Lunges) بالدمبل | 3 | 12 لكل ساق | 75ث |
| كاف رايز (وقفاً + جالساً) | 4 | 15–20 | 60ث |
🔥 ركز على الحركة البطيئة — 3 ثوانٍ نزولاً، 1 ثانية صعوداً.
😴 راحة إلزامية — الجسم يبني العضلات أثناء الراحة وليس التمرين.
🔄 نفس تمارين Push مع استبدال 1–2 تمرين للتنويع وتجنب الملل.
🔄 نفس تمارين Pull مع تنويع زوايا السحب.
😴 نهاية الأسبوع — استعد للأسبوع القادم بنوم جيد وتغذية مناسبة.
نصائح لأقصى استفادة من الجدول
ضع في اعتبارك مبدأ التحميل التدريجي (Progressive Overload) — زد الوزن أو التكرارات تدريجياً كل أسبوع حتى لو بمقدار صغير. هذا هو المحرك الأساسي لنمو العضلات.
التغذية المناسبة
لنجاح هذا الجدول في مرحلة التضخيم، احرص على فائض سعري معتدل (+300–500 سعرة) مع بروتين لا يقل عن 1.8–2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم.